Daca doriti sa postati mesaje trebuie ca mai intai sa va înregistrati
si sa activati contul, dupa care trebuie sa va logati pe acest forum
Reguli si instructiuni de utilizare a forumului
Sumar Anual | Subiecte Noi | Mesaje Noi | Membri Noi | Cei mai multi utilizatori online | Pagini Vizualizate |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 37 | 14 | 80059 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 12 | 16708 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 12 | 29436 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 14 | 19342 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 10 | 14573 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 797 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 280 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 310 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 2 | 5 | 267 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 262 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 272 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 1 | 9 | 460 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 1 | 4 | 391 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 306 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 255 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1067 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 371 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 293 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 253 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 310 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 267 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 1 | 10 | 463 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 265 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 563 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 1 | 5 | 440 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 357 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 509 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 312 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 332 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 1 | 5 | 260 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1429 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 471 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 378 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1994 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 402 |
![]() |
1 | 10 | 203 | 17 | 127740 |
![]() |
0 | 1 | 11 | 11 | 13842 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 2 | 5 | 554 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 514 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1006 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 509 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 1 | 5 | 323 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 380 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 378 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 499 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 625 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 370 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 433 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 474 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 874 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 429 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 451 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 370 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 872 |
2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 370 |
2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 423 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 438 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 288 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 1 | 7 | 232 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 2 | 3 | 431 |
2017-12-24 | 0 | 1 | 0 | 11 | 543 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 234 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 219 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 1 | 8 | 371 |
2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 336 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 405 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 203 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 288 |
![]() |
0 | 2 | 41 | 11 | 14286 |
![]() |
0 | 0 | 21 | 11 | 13342 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 419 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 1 | 11 | 454 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 1 | 10 | 382 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 593 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 546 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 2 | 4 | 502 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 1 | 10 | 438 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 1 | 4 | 259 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1041 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1017 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 453 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 419 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 415 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 557 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 345 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 276 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 293 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 362 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 393 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 303 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 295 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 204 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 246 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 2 | 9 | 658 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 2 | 3 | 394 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 309 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 303 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 278 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 432 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 1 | 5 | 322 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 434 |
![]() |
0 | 0 | 40 | 11 | 14281 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 2 | 5 | 401 |
2017-09-02 | 0 | 0 | 1 | 5 | 331 |
2017-09-03 | 0 | 0 | 1 | 10 | 453 |
2017-09-04 | 0 | 0 | 2 | 5 | 345 |
2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 438 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 403 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 314 |
2017-09-08 | 0 | 0 | 1 | 9 | 528 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 1 | 4 | 330 |
2017-09-10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1016 |
2017-09-11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 313 |
2017-09-12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 360 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 4 | 10 | 399 |
2017-09-14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 334 |
2017-09-15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 418 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 369 |
2017-09-17 | 0 | 0 | 3 | 6 | 520 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 1 | 10 | 518 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 1 | 5 | 312 |
2017-09-20 | 0 | 0 | 3 | 4 | 906 |
2017-09-21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 303 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 412 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 350 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 336 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1112 |
2017-09-26 | 0 | 0 | 1 | 5 | 381 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 1 | 11 | 584 |
2017-09-28 | 0 | 0 | 1 | 5 | 456 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 1 | 6 | 447 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 892 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 11 | 13468 |
2017-08-01 | 0 | 0 | 1 | 5 | 922 |
2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 375 |
2017-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 209 |
2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 132 |
2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 337 |
2017-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 152 |
2017-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 205 |
2017-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 266 |
2017-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 173 |
2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 280 |
2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 796 |
2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 584 |
2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 976 |
2017-08-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 380 |
2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 213 |
2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 316 |
2017-08-17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 241 |
2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 235 |
2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1301 |
2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 483 |
2017-08-21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 652 |
2017-08-22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 302 |
2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 299 |
2017-08-24 | 0 | 0 | 1 | 11 | 442 |
2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 289 |
2017-08-26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 326 |
2017-08-27 | 0 | 0 | 1 | 5 | 398 |
2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 277 |
2017-08-29 | 0 | 0 | 1 | 9 | 503 |
2017-08-30 | 0 | 0 | 1 | 5 | 393 |
2017-08-31 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1011 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 17 | 9219 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 1 | 3 | 222 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 671 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 146 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 202 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 215 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 1 | 3 | 104 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 1 | 3 | 175 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 152 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 372 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 734 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 201 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 221 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 161 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 208 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 152 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 697 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 204 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 148 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 1 | 9 | 319 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 147 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 317 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2097 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 441 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 16 | 7121 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 195 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 819 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 149 |
2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 119 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 282 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 158 |
2017-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 126 |
2017-06-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 292 |
2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 655 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 252 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 225 |
2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 149 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 232 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 189 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 153 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 208 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 183 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 105 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 773 |
2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 198 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 |
2017-06-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 198 |
2017-06-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 169 |
2017-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 |
2017-06-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 220 |
2017-06-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 216 |
2017-06-30 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218 |
![]() |
0 | 2 | 6 | 12 | 8400 |
![]() |
0 | 0 | 45 | 13 | 8884 |
2017-04-01 | 0 | 0 | 2 | 9 | 279 |
2017-04-02 | 0 | 0 | 1 | 2 | 161 |
2017-04-03 | 0 | 0 | 3 | 3 | 152 |
2017-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1879 |
2017-04-05 | 0 | 0 | 1 | 5 | 303 |
2017-04-06 | 0 | 0 | 1 | 4 | 283 |
2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 226 |
2017-04-08 | 0 | 0 | 1 | 3 | 207 |
2017-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 197 |
2017-04-10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 182 |
2017-04-11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 521 |
2017-04-12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 222 |
2017-04-13 | 0 | 0 | 2 | 13 | 355 |
2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 134 |
2017-04-15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 223 |
2017-04-16 | 0 | 0 | 5 | 7 | 212 |
2017-04-17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 148 |
2017-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 |
2017-04-19 | 0 | 0 | 5 | 11 | 270 |
2017-04-20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 174 |
2017-04-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 124 |
2017-04-22 | 0 | 0 | 5 | 4 | 223 |
2017-04-23 | 0 | 0 | 2 | 12 | 248 |
2017-04-24 | 0 | 0 | 1 | 5 | 702 |
2017-04-25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 317 |
2017-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 169 |
2017-04-27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 95 |
2017-04-28 | 0 | 0 | 1 | 12 | 313 |
2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 155 |
2017-04-30 | 0 | 0 | 2 | 5 | 230 |
![]() |
1 | 2 | 13 | 13 | 7756 |
2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 153 |
2017-03-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 261 |
2017-03-03 | 0 | 0 | 1 | 3 | 198 |
2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 423 |
2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 247 |
2017-03-06 | 0 | 0 | 3 | 4 | 217 |
2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 181 |
2017-03-08 | 1 | 2 | 0 | 4 | 430 |
2017-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 167 |
2017-03-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 211 |
2017-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 183 |
2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 161 |
2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 460 |
2017-03-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141 |
2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 426 |
2017-03-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 |
2017-03-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 533 |
2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 242 |
2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 |
2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 |
2017-03-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 132 |
2017-03-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 165 |
2017-03-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 207 |
2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 |
2017-03-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 129 |
2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 208 |
2017-03-27 | 0 | 0 | 2 | 6 | 818 |
2017-03-28 | 0 | 0 | 1 | 4 | 170 |
2017-03-29 | 0 | 0 | 3 | 4 | 321 |
2017-03-30 | 0 | 0 | 3 | 5 | 211 |
2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 118 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 10 | 8267 |
2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 239 |
2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 217 |
2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 475 |
2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 335 |
2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 |
2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200 |
2017-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 |
2017-02-08 | 0 | 1 | 0 | 4 | 703 |
2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 129 |
2017-02-10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 224 |
2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 125 |
2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 166 |
2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 |
2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 162 |
2017-02-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 302 |
2017-02-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 271 |
2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1424 |
2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 595 |
2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 118 |
2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 152 |
2017-02-21 | 0 | 0 | 1 | 5 | 247 |
2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 |
2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 184 |
2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 213 |
2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
2017-02-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 141 |
2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 855 |
2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 186 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 10 | 8874 |
2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 313 |
2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 115 |
2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 710 |
2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144 |
2017-01-05 | 0 | 1 | 0 | 10 | 268 |
2017-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 147 |
2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 477 |
2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 252 |
2017-01-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 165 |
2017-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 234 |
2017-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 202 |
2017-01-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 152 |
2017-01-13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 687 |
2017-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 208 |
2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 234 |
2017-01-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 235 |
2017-01-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 217 |
2017-01-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 807 |
2017-01-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 213 |
2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 173 |
2017-01-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 442 |
2017-01-22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 232 |
2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 184 |
2017-01-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195 |
2017-01-25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 232 |
2017-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 182 |
2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 134 |
2017-01-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 144 |
2017-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 494 |
2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 443 |
2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 239 |
![]() |
4 | 17 | 92 | 13 | 151602 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 5 | 9367 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 197 |
2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1116 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 1 | 4 | 143 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 223 |
2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 148 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 201 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 146 |
2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 363 |
2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 179 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1121 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1079 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 355 |
2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 224 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 217 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 339 |
2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 161 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 273 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 256 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 406 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 129 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 346 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 188 |
2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 202 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 232 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 212 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 161 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 6 | 11414 |
2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 434 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 321 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 373 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 409 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 410 |
2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 301 |
2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 372 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 348 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 335 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 377 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1295 |
2016-11-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 704 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 430 |
2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 215 |
2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 233 |
2016-11-16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 402 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 366 |
2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 359 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 269 |
2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 246 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1292 |
2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 188 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 118 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 161 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 242 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 340 |
2016-11-27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 301 |
2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 237 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 126 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 9 | 17956 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1842 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 387 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 1 | 5 | 523 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 475 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1177 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 1 | 9 | 572 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 490 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 377 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 491 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 598 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 578 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 620 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 474 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 492 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 712 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 584 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 530 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 447 |
2016-10-19 | 0 | 0 | 1 | 7 | 660 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 560 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 546 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 482 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 603 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 516 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 412 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 482 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 451 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 285 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 635 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 374 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 581 |
![]() |
0 | 1 | 5 | 8 | 23790 |
2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 737 |
2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 605 |
2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 899 |
2016-09-04 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1259 |
2016-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 493 |
2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 604 |
2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 475 |
2016-09-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 730 |
2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 399 |
2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 553 |
2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 469 |
2016-09-12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1786 |
2016-09-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 986 |
2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1416 |
2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 907 |
2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1044 |
2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 623 |
2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 260 |
2016-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 553 |
2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 451 |
2016-09-21 | 0 | 0 | 1 | 5 | 429 |
2016-09-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1068 |
2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3214 |
2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 295 |
2016-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1421 |
2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 366 |
2016-09-27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 440 |
2016-09-28 | 0 | 0 | 1 | 4 | 593 |
